| E2L SCARA Robots
|
![]() |
||||
|
|
|||||
| Robot Model | E2L653 (E2L653C) | |
| Configuration | SCARA 4 Axis AC Servo | |
| Maximum Payload | 5 KG | |
| Axis Range | T1+T2 Z U |
650mm 320mm (300mm clean) +/- 360 |
| Speed | T1+T2 (combined) Z U |
5200 mm/s 1100 mm/s 1870 deg/s |
| Repeatability | T1+T2 Z U |
+/-0.020mm (0.0008
inches) +/-0.01mm (0.0004 inches) +/-0.020 deg |
| Cycle Time(1" x 12" x 1" and back) | 0.38 seconds | |
| Moment of Inertia (U Axis 5Kg Payload) | 0.120 Kg*m2 | |
| Weight | 31Kg | |
| User Lines | 15 Electric, 3 Pneumatic, Hollow Quill | |
| Clean Rating | Class 10 (E2L653C) 0.13um particle size | |
| Robot Model | E2L853 (E2L853C) | |
| Configuration | SCARA 4 Axis AC Servo | |
| Maximum Payload | 5 KG | |
| Axis Range | T1+T2 Z U |
850mm 320mm (300mm clean) +/- 360 |
| Speed | T1+T2 (combined)
Z U |
6100 mm/s 1100 mm/s 1870 deg/s |
| Repeatability | T1+T2 Z U |
+/-0.020mm (0.0008
inches) +/-0.01mm (0.0004 inches) +/-0.020 deg |
| Cycle Time(1" x 12" x 1" and back) | 0.437 seconds | |
| Moment of Inertia (U Axis 5Kg Payload) | 0.120 Kg*m2 | |
| Weight | 31Kg | |
| User Lines | 15 Electric, 3 Pneumatic, Hollow Quill | |
| Clean Rating | Class 10 (E2L853C) 0.13um particle size | |
